
Reverse Pedigree of:
Ph Gr Ch Am Ch Canton Tuxedo
- Dog ID: 8117
- Title: Ph Gr Ch Am Ch
- Sex: Dog
- Birth Date: 2008-01-30
Unknown | Unknown | Unknown | ||
Unknown | Unknown | Unknown | ||
Unknown | Unknown | Unknown | ||
Unknown | Unknown | Unknown | ||
Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | |
Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | |
Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | |
Unknown | Unknown | Unknown | ||
Unknown | Unknown | Unknown | ||
Unknown | Unknown | Unknown | ||
Unknown | Unknown | Unknown | ||
Unknown | Unknown | Unknown | ||
Unknown | Unknown | Unknown | ||
Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | |
Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | |
Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | |
Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | |
Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | |
Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |










are SWEET...


